Emaux S-serien är en välkänd serie sidomonterade sandfilter för privata pooler och större poolsystem där man söker stabil vattenrening, robust konstruktion och enkel service. Filtren är tillverkade med bobbin-wound glasfiberteknik, vilket ger hög mekanisk styrka och god motståndskraft mot tryck, UV-påverkan och korrosion. Serien omfattar flera storlekar från S450 till S900 och gör det möjligt att anpassa filtrationen efter poolens volym, flödesbehov och tekniska installation
| Modell | Diameter | Maxflöde | Sandmängd | Pris SEK (inkl. moms) |
|---|---|---|---|---|
| Emaux S450 | 450 mm | 8,1 m³/h | 45 kg | 4 200 SEK |
| Emaux S500 | 535 mm | 11,1 m³/h | 85 kg | 4 800 SEK |
| Emaux S650 | 635 mm | 15,6 m³/h | 145 kg | 5 900 SEK |
| Emaux S700 | 710 mm | 19,5 m³/h | 210 kg | 7 100 SEK |
| Emaux S700(B) | 723 mm | 20,16 m³/h | 215 kg | 9 800 SEK |
| Emaux S800 | 820 mm | 24,1 m³/h | 355 kg | 10 900 SEK |
| Emaux S900 | 920 mm | 33,0 m³/h | 470 kg | 13 100 SEK |
Valet beror främst på poolens vattenvolym, pumpens kapacitet och önskat cirkulationsflöde. För mindre privata pooler kan S450 eller S500 vara tillräckligt, medan större pooler ofta kräver S650, S700, S800 eller S900.
Den viktigaste skillnaden ligger i kapacitet, anslutning och dimensioner. S700 har 1,5 tum / 50 mm ventilanslutning och 19,5 m³/h maxflöde, medan S700(B) har 2,0 tum / 63 mm och 20,16 m³/h.
Serien är byggd i glasfiber och resin med god motståndskraft mot korrosion, UV och väderpåverkan. Det gör den tekniskt lämplig för tuffare utomhusmiljöer, men korrekt installation och vinterstängning är fortfarande avgörande.
Serien är i grunden avsedd för sandfiltermedia. Exakt mängd sand varierar mellan modellerna, från 45 kg i S450 upp till 470 kg i S900. Broschyren anger att rekommenderad sandvikt är vägledande och kan variera beroende på filtermedia
Ja. Emaux anger att S-serien levereras med 6-vägsventil, standard unionsanslutningar, piping kit, manometer och lateralsystem.
Serien är byggd i glasfiber och resin med god motståndskraft mot korrosion, UV och väderpåverkan. Det gör den tekniskt lämplig för tuffare utomhusmiljöer, men korrekt installation och vinterstängning är fortfarande avgörande.
Vanliga tecken är sämre vattenkvalitet, tätare backspolning och hög belastning på systemet. Om pumpen ger högre flöde än filtret är avsett för kan filtrationen bli mindre effektiv.
I många fall ja. Ett större filter ger ofta bättre driftmarginal, lugnare filtration och längre intervaller mellan backspolningar, förutsatt att hela systemet är rätt dimensionerat
Den främsta fördelen är hög mekanisk styrka och god trycktålighet. Emaux lyfter just bobbin-wound glasfiberteknik som en central egenskap i S-serien
| Parameter | S450 | S500 | S650 | S700 | S700(B) | S800 | S900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtertyp | Sidomonterat sandfilter | Sidomonterat sandfilter | Sidomonterat sandfilter | Sidomonterat sandfilter | Sidomonterat sandfilter | Sidomonterat sandfilter | Sidomonterat sandfilter |
| Filteryta | 0,16 m² | 0,22 m² | 0,32 m² | 0,40 m² | 0,41 m² | 0,53 m² | 0,66 m² |
| Ventil / anslutning | 1,5" / 50 mm | 1,5" / 50 mm | 1,5" / 50 mm | 1,5" / 50 mm | 2,0" / 63 mm | 2,0" / 63 mm | 2,0" / 63 mm |
| Maxflöde | 8,1 m³/h | 11,1 m³/h | 15,6 m³/h | 19,5 m³/h | 20,16 m³/h | 24,1 m³/h | 33,0 m³/h |
| Sandmängd | 45 kg | 85 kg | 145 kg | 210 kg | 215 kg | 355 kg | 470 kg |
| Modell | S450 | S500 | S650 | S700 | S700(B) | S800 | S900 |
| Bredd vid filterfot / bas | 360 mm | 390 mm | 430 mm | 450 mm | 520 mm | 560 mm | 610 mm |
| Total bredd inklusive ventilområde | 420 mm | 450 mm | 490 mm | 510 mm | 606 mm | 646 mm | 696 mm |
| Höjd till ventilanslutning / sidoutgång | 390 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 780 mm | 780 mm |
| Filterdiameter | 455 mm | 535 mm | 635 mm | 710 mm | 723 mm | 820 mm | 920 mm |
| Centrumhöjd / teknisk anslutningsnivå | 210 mm | 235 mm | 300 mm | 330 mm | 390 mm | 425 mm | 480 mm |
| Total höjd | 730 mm | 770 mm | 850 mm | 960 mm | 890 mm | 1050 mm | 1180 mm |
| Höjd på filterfot / underdel | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| Tankmaterial | Glasfiberlindad tank | Glasfiberlindad tank | Glasfiberlindad tank | Glasfiberlindad tank | Glasfiberlindad tank | Glasfiberlindad tank | Glasfiberlindad tank |
| Standardutrustning | 6-vägsventil, manometer, unions, piping kit | 6-vägsventil, manometer, unions, piping kit | 6-vägsventil, manometer, unions, piping kit | 6-vägsventil, manometer, unions, piping kit | 6-vägsventil, manometer, unions, piping kit | 6-vägsventil, manometer, unions, piping kit | 6-vägsventil, manometer, unions, piping kit |
Obs: Måtten i tabellen avser filtertankens viktigaste installationsmått och hjälper dig att planera platsbehov, anslutningar och serviceutrymme i teknikrummet.